| CODIGO | UNIDADES X CAJA |
| 88958 | Caja gasa N° 1 10×10 3 sobres de 10 trozos estériles | 198 |
| 1222 | Caja gasa N° 1 15×15 2 sobres de 6 trozos estériles | 198 |
| 1223 | Caja gasa N° 1 20×20 2 sobres de 4 trozos estériles | 198 |
| 88155 | Caja gasa N° 1 10×10 3 sobres de 10 trozos estériles | 90 |
| 88156 | Caja gasa N° 1 15×15 2 sobres de 6 trozos estériles | 90 |
| 88157 | Caja gasa N° 1 20×20 2 sobres de 4 trozos estériles | 90 |









